Цены на фриланс-услуги в 2026
Сколько заказчики реально платят фрилансерам: медианы и вилки бюджетов по специализациям – по 18 246 заказам из Telegram-чатов и Kwork за 180 дней. В Telegram-чатах медианный бюджет заказа – 37 500 ₽, на Kwork – 6 000 ₽: на Kwork больше мелких задач с фиксированной ценой.
Исследование
В Telegram-чатах платят в 3–6 раз больше, чем на Kwork: разбор 12 455 заказов за полгода
Дизайн
| Специализация | Telegram-чаты | Kwork | Вилка (все, 25–75%) | Заказов |
|---|---|---|---|---|
| UX/UI дизайн | 65 000 ₽ | 10 000 ₽ | 4 000 ₽ – 40 000 ₽ | 655 |
| Продуктовый дизайн | — | 20 000 ₽ | 10 000 ₽ – 90 000 ₽ | 71 |
| Графический дизайн | 19 500 ₽ | 4 000 ₽ | 1 500 ₽ – 10 000 ₽ | 3 571 |
| Моушн-дизайн | 20 000 ₽ | 4 000 ₽ | 2 000 ₽ – 17 500 ₽ | 1 904 |
| 3D-дизайн | 72 000 ₽ | 6 000 ₽ | 2 000 ₽ – 13 000 ₽ | 654 |
| Бренд-дизайн | 45 000 ₽ | 10 000 ₽ | 3 375 ₽ – 20 000 ₽ | 239 |
| Дизайн презентаций | 6 000 ₽ | 5 000 ₽ | 1 470 ₽ – 10 000 ₽ | 307 |
Разработка
| Специализация | Telegram-чаты | Kwork | Вилка (все, 25–75%) | Заказов |
|---|---|---|---|---|
| Фронтенд-разработка | 65 000 ₽ | 10 000 ₽ | 2 000 ₽ – 30 000 ₽ | 1 602 |
| Бэкенд-разработка | 187 500 ₽ | 10 000 ₽ | 3 000 ₽ – 39 375 ₽ | 2 083 |
| Фулстек-разработка | 100 000 ₽ | 30 000 ₽ | 10 000 ₽ – 100 000 ₽ | 527 |
| Мобильная разработка | — | 10 000 ₽ | 3 000 ₽ – 60 000 ₽ | 243 |
| Telegram-разработка | 65 000 ₽ | 10 000 ₽ | 3 000 ₽ – 30 000 ₽ | 381 |
| DevOps | 280 000 ₽ | 3 450 ₽ | 2 000 ₽ – 16 000 ₽ | 299 |
| Тестирование | 75 000 ₽ | 3 200 ₽ | 1 775 ₽ – 20 000 ₽ | 196 |
| Разработка чат-ботов | 30 000 ₽ | 10 000 ₽ | 3 000 ₽ – 20 500 ₽ | 805 |
Маркетинг, рост, экономика
| Специализация | Telegram-чаты | Kwork | Вилка (все, 25–75%) | Заказов |
|---|---|---|---|---|
| SMM | 35 000 ₽ | 6 000 ₽ | 4 000 ₽ – 40 000 ₽ | 2 445 |
| Копирайтинг | 40 000 ₽ | 6 000 ₽ | 3 000 ₽ – 20 000 ₽ | 1 383 |
| SEO | 71 250 ₽ | 10 000 ₽ | 2 000 ₽ – 28 000 ₽ | 804 |
| Перформанс-маркетинг | 54 000 ₽ | 10 000 ₽ | 4 000 ₽ – 40 000 ₽ | 1 705 |
| Growth-маркетинг | 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 10 000 ₽ – 100 000 ₽ | 224 |
Проект и управление
| Специализация | Telegram-чаты | Kwork | Вилка (все, 25–75%) | Заказов |
|---|---|---|---|---|
| Продакт-менеджмент | 192 500 ₽ | 10 000 ₽ | 8 000 ₽ – 147 500 ₽ | 43 |
| Проджект-менеджмент | 65 000 ₽ | 10 000 ₽ | 30 000 ₽ – 101 875 ₽ | 154 |
Данные и ИИ
| Специализация | Telegram-чаты | Kwork | Вилка (все, 25–75%) | Заказов |
|---|---|---|---|---|
| Аналитика данных | 142 500 ₽ | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ – 16 750 ₽ | 215 |
| Машинное обучение | 215 500 ₽ | 24 000 ₽ | 10 000 ₽ – 137 500 ₽ | 161 |
| Промпт-инженерия | 50 000 ₽ | 7 000 ₽ | 2 000 ₽ – 40 000 ₽ | 1 053 |
Инфобизнес и запуски
| Специализация | Telegram-чаты | Kwork | Вилка (все, 25–75%) | Заказов |
|---|---|---|---|---|
| Продюсирование | 43 500 ₽ | 8 000 ₽ | 17 500 ₽ – 100 000 ₽ | 119 |
| Воронки продаж | 43 500 ₽ | 10 000 ₽ | 9 375 ₽ – 60 000 ₽ | 90 |
| Трафик-менеджмент | 36 000 ₽ | 10 000 ₽ | 4 000 ₽ – 40 000 ₽ | 192 |
| Контент-продакшн | 60 000 ₽ | 9 000 ₽ | 6 000 ₽ – 70 000 ₽ | 260 |
| Методология | 47 500 ₽ | 6 000 ₽ | 5 250 ₽ – 61 875 ₽ | 50 |
| Кураторство курсов | 37 500 ₽ | — | 20 000 ₽ – 56 500 ₽ | 74 |
No-code / Автоматизация
| Специализация | Telegram-чаты | Kwork | Вилка (все, 25–75%) | Заказов |
|---|---|---|---|---|
| No-code разработка | 22 500 ₽ | 10 000 ₽ | 3 385 ₽ – 22 500 ₽ | 543 |
| Автоматизация | 40 000 ₽ | 10 000 ₽ | 3 992 ₽ – 23 378 ₽ | 254 |
| AI-автоматизация | 45 000 ₽ | 14 000 ₽ | 5 000 ₽ – 40 000 ₽ | 174 |