Цены на фриланс-услуги в 2026
Сколько заказчики реально платят фрилансерам: медианы и вилки бюджетов по специализациям – по 10 269 заказам из Telegram-чатов и Kwork за 180 дней. Медианный бюджет заказа по всем направлениям – 7 000 ₽.
Дизайн
| Специализация | Медиана | Вилка (25–75%) | Заказов |
|---|---|---|---|
| UX/UI дизайн | 12 000 ₽ | 4 000 – 40 000 ₽ | 387 |
| Продуктовый дизайн | 25 000 ₽ | 7 750 – 85 000 ₽ | 44 |
| Графический дизайн | 4 000 ₽ | 1 500 – 10 000 ₽ | 2 260 |
| Моушн-дизайн | 4 000 ₽ | 2 000 – 12 000 ₽ | 761 |
| 3D-дизайн | 6 000 ₽ | 2 000 – 14 000 ₽ | 353 |
| Бренд-дизайн | 9 500 ₽ | 3 000 – 14 750 ₽ | 126 |
| Дизайн презентаций | 5 000 ₽ | 1 250 – 10 000 ₽ | 185 |
Разработка
| Специализация | Медиана | Вилка (25–75%) | Заказов |
|---|---|---|---|
| Фронтенд-разработка | 10 000 ₽ | 2 100 – 30 000 ₽ | 1 137 |
| Бэкенд-разработка | 10 000 ₽ | 3 000 – 30 000 ₽ | 1 369 |
| Фулстек-разработка | 40 000 ₽ | 10 000 – 115 000 ₽ | 231 |
| Мобильная разработка | 10 000 ₽ | 2 302 – 40 000 ₽ | 134 |
| Telegram-разработка | 10 000 ₽ | 3 000 – 34 031 ₽ | 196 |
| DevOps | 3 600 ₽ | 2 000 – 8 250 ₽ | 156 |
| Тестирование | 4 900 ₽ | 1 850 – 10 000 ₽ | 93 |
| Разработка чат-ботов | 9 800 ₽ | 2 100 – 20 000 ₽ | 441 |
Маркетинг, рост, экономика
| Специализация | Медиана | Вилка (25–75%) | Заказов |
|---|---|---|---|
| SMM | 10 000 ₽ | 2 000 – 36 250 ₽ | 1 283 |
| Копирайтинг | 8 000 ₽ | 4 000 – 14 000 ₽ | 885 |
| SEO | 10 000 ₽ | 2 000 – 29 000 ₽ | 455 |
| Перформанс-маркетинг | 10 750 ₽ | 3 625 – 40 000 ₽ | 866 |
| Growth-маркетинг | 37 000 ₽ | 6 000 – 100 000 ₽ | 106 |
Проект и управление
| Специализация | Медиана | Вилка (25–75%) | Заказов |
|---|---|---|---|
| Продакт-менеджмент | 15 000 ₽ | 2 000 – 59 000 ₽ | 21 |
| Проджект-менеджмент | 40 000 ₽ | 12 500 – 73 125 ₽ | 47 |
Данные и ИИ
| Специализация | Медиана | Вилка (25–75%) | Заказов |
|---|---|---|---|
| Аналитика данных | 3 000 ₽ | 2 000 – 9 000 ₽ | 115 |
| Машинное обучение | 30 000 ₽ | 10 000 – 100 000 ₽ | 78 |
| Промпт-инженерия | 10 000 ₽ | 2 000 – 40 000 ₽ | 478 |
Инфобизнес и запуски
| Специализация | Медиана | Вилка (25–75%) | Заказов |
|---|---|---|---|
| Продюсирование | 52 500 ₽ | 19 375 – 78 750 ₽ | 24 |
| Воронки продаж | 20 000 ₽ | 6 000 – 44 375 ₽ | 46 |
| Трафик-менеджмент | 14 000 ₽ | 4 000 – 50 000 ₽ | 95 |
| Контент-продакшн | 18 250 ₽ | 4 250 – 65 000 ₽ | 106 |
| Методология | 10 000 ₽ | 6 000 – 60 000 ₽ | 29 |
No-code / Автоматизация
| Специализация | Медиана | Вилка (25–75%) | Заказов |
|---|---|---|---|
| No-code разработка | 10 000 ₽ | 4 000 – 20 000 ₽ | 322 |
| Автоматизация | 10 000 ₽ | 5 000 – 23 835 ₽ | 131 |
| AI-автоматизация | 20 000 ₽ | 5 750 – 40 000 ₽ | 68 |